17 TROUT(335, 15, 50, 333, 343, 70.0D),
18 COD(341, 18, 52, 339, 343, 75.0D),
19 PIKE(349, 20, 53, 351, 343, 80.0D),
20 SALMON(331, 25, 58, 329, 343, 90.0D),
22 TUNA(359, 30, 65, 361, 367, 100.0D),
27 BASS(363, 43, 80, 365, 367, 130.0D),
31 SHARK(383, 80, 99, 385, 387, 210.0D),
33 CAVEFISH(15264, 88, 150, 15266, 15268, 214.0D),
43 private final double exp;
82 public static Optional<CookData>
forId(
int id) {
83 return Arrays.stream(values()).filter(a -> a.item ==
id).findAny();
CookData(int item, int level, int noBurn, int cooked, int burnt, double exp)