51 RAW_SHRIMP(317, 1, 34, 315, 323, 30.0D),
52 SARDINE(327, 1, 38, 325, 369, 40.0D),
53 ANCHOVIES(321, 1, 34, 319, 323, 30.0D),
54 HERRING(345, 5, 41, 347, 353, 50.0D),
55 MACKEREL(353, 10, 45, 355, 353, 60.0D),
56 TROUT(335, 15, 50, 333, 343, 70.0D),
57 COD(341, 18, 52, 339, 343, 75.0D),
58 PIKE(349, 20, 53, 351, 343, 80.0D),
59 SALMON(331, 25, 58, 329, 343, 90.0D),
60 SLIMY_EEL(3379, 28, 58, 3381, 3383, 95.0D),
61 TUNA(359, 30, 65, 361, 367, 100.0D),
62 KARAMBWAN(3142, 30, 200, 3144, 3148, 190.0D),
63 RAINBOW_FISH(10138, 35, 60, 10136, 10140, 110.0D),
64 CAVE_EEL(5001, 38, 40, 4003, 5002, 115.0D),
65 LOBSTER(377, 40, 74, 379, 381, 120.0D),
66 BASS(363, 43, 80, 365, 367, 130.0D),
67 SWORDFISH(371, 45, 86, 373, 375, 140.0D),
68 LAVA_EEL(2148, 53, 53, 2149, 3383, 30.0D),
69 MONKFISH(7944, 62, 92, 7946, 7948, 150.0D),
70 SHARK(383, 80, 99, 385, 387, 210.0D),
71 SEA_TURTLE(395, 82, 150, 397, 399, 212.0D),
72 CAVEFISH(15264, 88, 150, 15266, 15268, 214.0D),
73 MANTA_RAY(389, 91, 150, 391, 393, 216.0D),
74 DARK_CRAB(11934, 90, 185, 11936, 11938, 225.0D);
76 private final int item;
78 private final int level;
80 private final int cooked;
82 private final double exp;
84 private final int noBurn;
86 private final int burnt;
88 CookData(
int item,
int level,
int noBurn,
int cooked,
int burnt,
double exp) {
97 public double getExp() {
101 public int getItem() {
105 public int getLevel() {
109 public int getCooked() {
113 public int getNoBurn() {
117 public int getBurnt() {
121 public static Optional<CookData> forId(
int id) {
122 return Arrays.stream(values()).filter(a -> a.item ==
id).findAny();